![GG6000 YANMAR Bild 1](/images/bagger/GG6000/1.jpg)
GG6000 YANMAR
Leistungsstarker 6000kg Bagger mit Yanmar 4TNV98C Motor und Vollausstattung
6000kg
Yanmar EPA 4
37,5 kW
31,000 € Netto
Zusätzliche Anbaugeräte:
Abbruchhammer
2,855 €Böschungslöffel
2,590 €Schnellwechsler
1,320 €Schaufel 400 mm
690 €Schaufel 800 mm
900 €Schaufel 1000 mm
1,010 €Erdbohrer
2,220 €Austauschteile in Österreich verfügbar. 12 Monate Garantie.
Technische Daten
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Marke | Günter Grossmann |
Modell | GG6000 |
Betriebsgewicht | 6000 kg |
Motor | Yanmar 4TNV98C (EPA 4) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum | 3054 ccm |
Motorleistung | 37,5 kW / 2200 U/min |
Motorölkapazität | 12 L |
Hydraulischer Druck | 22 MPa |
Max. Durchfluss | 150 L/min |
Fahrgeschwindigkeit | 2,4-4,5 km/h |
Steigfähigkeit | 35° |
Bodendruck | 32,5 kPa |
Arbeitsbereich
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Max. Grabtiefe | 3980 mm |
Max. Grabhöhe | 5635 mm |
Max. Grabradius | 3830 mm |
Max. Entladehöhe | 4000 mm |
Max. Grabtiefe vertikale Wand | 2700 mm |
Min. Schwenkradius | 2465 mm |
Max. Grabkraft (Löffel) | 48 kN |
Max. Grabkraft (Arm) | 32 kN |
Auslegerlänge | 3000 mm |
Armlänge | 1600 mm |
Standardschaufel | 600 mm |
Hauptabmessungen
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Gesamtabmessung (LxBxH) | 5850x1900x2580 mm |
Breite Plattform | 1885 mm |
Breite Untergestell | 1900 mm |
Kettenbreite | 400 mm |
Bodenfreiheit Gegengewicht | 680 mm |
Min. Bodenfreiheit | 385 mm |
Min. Heckschwenkradius | 2800 mm |
Kapazitäten
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Schaufelinhalt | 0,22 m³ |
Kraftstofftank | 115 L |
Hydrauliktank | 85 L |